ALBUM
TITOLO |
ANNO | PIAZZAMENTO |
SETTIMANE |
Gianni 7 |
1971 |
28 |
3 |
Per poter vivere |
1977 | 28 | 3 |
La mia nemica amatissima |
1983 | 30 |
12 |
Immagine italiana |
1984 | 27 | 6 |
Uno su mille |
1985 | 9 | 19 |
Le italiane sono belle |
1987 | 3 | 19 |
DallaMorandi * | 1988 | 1 | 27 |
DallaMorandi in Europa | 1989 | 18 | 7 |
Varietà | 1990 | 11 | 40 |
Questa è la storia | 1991 | 18 | 13 |
Morandi Morandi | 1993 | 10 | 14 |
Morandi | 1995 | 6 | 25 |
Questa e' la stroria: Andavo a cento all'ora |
1995 | 26 | 11 |
Questa e' la stroria: Scende la pioggia |
1995 | 30 | 10 |
Celeste azzurro e blu | 1997 | 9 | 10 |
|
1999 | 12 | 13 |
|
2000 | 19 | 5 |
|
2002 | 5 | 20 |
*resta 1° in classifica per 7 settimane dal 10/7 al 7/8 e dal 14/8 al 4/9
SINGOLI
TITOLO |
ANNO |
PIAZZAMENTO |
SETTIMANE |
Andavo a 100 all'ora | 1963 | 3 | 7 |
Fatti mandare dalla mamma ... | 1963 | 3 | 12 |
Ho chiuso le finestre | 1963 | 7 | 7 |
Sono contento | 1963 | 13 | 1 |
In ginocchio da te | 1964 | 1 | 25 |
Non son degno di te | 1965 | 1 | 6 |
Si fa sera | 1965 | 1 | 16 |
La fisarmonica | 1966 | 2 | 29 |
Mi vedrai tornare | 1966 | 5 | 6 |
Notte di ferragosto | 1966 | 1 | 18 |
Povera piccola ' | 1966 | 17 | 2 |
C'era un ragazzo.... | 1966 | 1 | 17 |
Un mondo d'amore | 1967 | 1 | 20 |
Se perdo anche | 1967 | 13 | 11 |
Tenerezza | 1967 | 4 | 12 |
Chimera | 1968 | 3 | 19 |
Il giocattolo | 1968 | 1 | 12 |
Tu che m'hai preso il cuor | 1968 | 1 | 5 |
Scende la pioggia | 1969 | 1 | 4 |
Parlami d'amore | 1969 | 4 | 7 |
Belinda | 1969 | 1 | 11 |
Ma chi se ne importa | 1970 | 2 | 11 |
Occhi di ragazza | 1970 | 5 | 15 |
Al bar si muore | 1970 | 2 | 14 |
Capriccio | 1971 | 2 | 13 |
Ho visto un film | 1971 | 8 | 5 |
Vado a lavorare | 1972 | 9 | 8 |
Principessa | 1972 | 20 | 1 |
Il mondo cambierà | 1973 | 8 | 4 |
Jacopone | 1974 | 26 | 1 |
Un mondo di frutta candita | 1975 | 35 | 7 |
Sei forte papà | 1976 | 1 | 16 |
La befana trullalla' | 1978 | 17 | 14 |
Canzoni stonate | 1981 | 15 | 10 |
Marinaio | 1982 | 21 | 17 |
La mia nemica amatissima | 1983 | 14 | 14 |
Nel silenzio splende | 1984 | 17 | 10 |
Grazie perchè | 1984 | 5 | 15 |
Uno su mille | 1986 | 27 | 4 |
Si può dare di più | 1987 | 1 | 18 |
Dimmi dimmi | 1988 | 9 | 10 |
Varietà | 1989 | 4 | 19 |
Bella signora | 1990 | 9 | 12 |
TUTTI I 45 GIRI-NUMERO UNO-
TITOLO |
ANNO |
DAL |
AL |
N° SETT. |
In ginocchio da te | 1964 | 11/07 | 14/11 | 17 |
Non son degno di te | 1965 | 02/01 | 23/01 | 3 |
Si fa sera | 1965 | 29/12 | 19/11 | 3 |
Notte di ferragosto | 1966 | 21/09 | 05/10 | 2 |
C'era un ragazzo.... | 1966 | 01/02 | 23/02 | 3 |
Un mondo d'amore | 1967 | 10/05 | 14/06 | 5 |
Il giocattolo | 1968 | 01/11 | 08/11 | 1 |
Tu che m'hai preso il cuor | 1968 | 20/12 | 27/12 | 1 |
Scende la pioggia | 1969 | 17/01 | 24/02 | 5 |
Belinda | 1969 | 03/12 | 31/12 | 6 |
Belinda | 1970 | 28/01 | 18/02 | 5 |
Sei forte papà | 1976 | 23/01 | 20/02 | 6 |
Si può dare di più | 1987 | 01/03 | 10/05 | 10 |